Τρίτη 13 Μαρτίου 2012

Περί ψήφου


      Όπου να 'ναι έρχονται οι εκλογές, οι οποίες θα αναδείξουν τους αιρετούς άρχοντες που θα μας βγάλουν από αυτή την τεχνητή κρίση. Πολλοί είναι οι αγανακτισμένοι, και πολλοί αυτοί που λένε πως δεν προτίθενται να ξαναψηφίσουν τους υπευθύνους (κανονικά έπρεπε να βάλω τη λέξη σε εισαγωγικά, διότι δεν υπάρχουν υπεύθυνοι, μόνο ανεύθυνοι) της παρούσας καταστάσεως. Επειδή όμως είμαι της απόψεως πως τόσα χρόνια, μόνοι μας βγάζουμε τα μάτια μας, και δεν βάζουμε μυαλό με τίποτα, σκέφτηκα να παραθέσω τις δημοσκοπήσεις των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών αναμετρήσεων, καθώς και τα τελικά αποτελέσματα τους.
     Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι όντως είμαστε πρόβατα, και όντως πηγαίνουμε προς σφαγή εν γνώση μας. Τουτέστιν, ενώ πριν την κάλπη είμαστε απόλυτοι, μπροστά στην κάλπη δειλιάζουμε και επιλέγουμε τη λάθος, εύκολη λύση. Μην αυταπατάστε ότι πρόκειται να "ξυπνήσουμε". Πάλι τα ίδια θα έχουμε.
        Έτσι είχαμε: 
Βουλευτικές Εκλογές 2000: Πρόθεση Ψήφου
Κ ό μ  μ  α  τ  α     κ  α ι     π  ο  σ  ο  σ τ  ά    %
ΠΑΣΟΚ ΝΔ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔΗΚΚΙ ΠΟΛΑΝ ΦΙΛ ΑΛΛΟ
Βουλευτικές Εκλογές 1996 41.5 38.1 5.6 5.1 4.4 2.9  - 2.4
Ευρωεκλογές 1999 32.9 36.0 8.7 5.2 6.8 2.3 1.6 6.5
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Εταιρεία Δείγμα Περίοδος
1 METRON  (2.403)/ 14-24.9.99 33.2 32.5 5.5 4.3 5.1 1.1 1.1 2.2
2 OPINION  -1.614 16-30.9.99 30.1 30.7 5.4 2.8 5.7 0.9 0.6 6.1
3 V.PRC  (1.170) 17-29.9.99 31.5 34.3 5.6 4.7 5.8 1.1 0.8 3.6
4 ALKO -1.981 29.9-12.10.99 28.6 31.3 5.8 3.7 5.0 1.2 0.6 2.2
Αποτελέσματα:


Κόμμα   %   Ψήφοι   Έδρες 
  ΠA.ΣO.K   43,79   3.007.596   158 
  N.Δ.   42,74   2.935.196   125 
  K.K.E.   5,52   379.454   11 
  ΣYN   3,20   219.880   6 
  ΔH.K.KI.   2,69   184.598   0 


Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις 2004 (Κατά χρονολογική σειρά)
Έτος Πρόθεση ψήφου (ποσοστά %) 
Εταιρεία Μήνας ΝΔ ΠαΣοΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΔηΚΚι ΛΑΟΣ Άλλο
1 ALCO, 7-12/1  39,7 37,3 5 2,5 1,6 1,4 1,3
2 Opinion, 8-14/1 40 37 4,9 2,8 1,6 1,7 1,6
3 Metron, 10-14/1  40,1 37,6 4,9 2,2 1 1 0,8
4 ΔΗΜΕΛ, 12-19/1 41,4 38,1 5,4 2,7 1,4 1,1 1,2
5 Opinion, 16-21/1 39,9 36,9 5 2,8 1,1 2 1,9
6 Metron, 17-23/1  39,4 37,2 4,7 2,9 1,3 1,8 1,1
Αποτελέσματα:

 Κόμμα   %   Ψήφοι   Έδρες 
  N.Δ.   45,36   3.359.058   166 
  ΠA.ΣO.K   40,55   3.002.531   116 
  K.K.E.   5,90   436.573   12 
  ΣYN   3,26   241.539   6 
  ΛΑ.Ο.Σ.   2,19   162.103   0
Πανελλαδικές Δημοσκοπήσεις 2007
Εταιρεία / Πρόθεση ψήφου (ποσοστά %) Σύνολο
Μήνα ΝΔ ΠαΣοΚ ΚΚΕ ΣΥΝ ΛΑΟΣ Αναποφάσιστοι κλπ
Ιούνιος
K.RESEARCH 36,1 35,1 7,6 4,2 4,3 12,7 100
ΜETRON AN. 36,8 35,8 6,4 3,8 3,8 13,4 100
RASS 36,2 34 7,5 4 3,9 14,4 100
MRB 36,3 34 7 4,4 3,7 14,6 100
V-PRC 43 39 7 4,5 4 2,5 100
ALCO 34,2 34 6,3 2,9 3,3 19,3 100
GPO 35,5 34,5 7,1 4,4 4,9 13,6 100
Αποτελέσματα:


 Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Εδρες
ΠΑ.ΣΟ.Κ 38.10 % 2,727,279 102
Νέα Δημοκρατία 41.84 % 2,994,979 152
Κ.Κ.Ε. 8.15 % 583,75 22
ΣΥ.ΡΙΖ.Α 5.04 % 361,101 14
ΛΑ.Ο.Σ 3.80 % 271,809 10
Δημοσκόπηση Metron analysis για εκλογές 2009 
28/8-1/9/2009  6-7/9/2009 8-9/9/2009 13-14/9/2009 16-18/9/2009
ΝΔ 25,1% 29,6% 30,1% 29,7% 30,8%
ΠΑΣΟΚ 31,5% 35,7% 36,6% 37,6% 37,7%
ΚΚΕ 6,7% 6,3% 6,9% 7,5% 6,6%
ΣΥ.ΡΙΖ.Α. 3,9% 4,0% 3,0% 3,4% 3,3%
ΛΑΟΣ 6,3% 4,6% 4,9% 5,5% 4,9%
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2,8% 1,6% 2,6% 2,4% 2,2%
Αποτελέσματα:

Κόμμα Ποσοστό Ψήφοι Έδρες
ΠΑ.ΣΟ.Κ 43.92 % 3,012,542 160
Νέα Δημοκρατία 33.47 % 2,295,719 91
Κ.Κ.Ε. 7.54 % 517,249 21
ΣΥ.ΡΙΖ.Α 4.60 % 315,665 13
ΛΑ.Ο.Σ 5.63 % 386,205 15


      Για το 2012, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν:






Δεν υπάρχουν σχόλια: